| Country | Hire employees | Hire contractors |
| Albania | Yes | No |
| Algeria | No | Yes |
| Antigua and Barbuda | No | Yes |
| Australia | Yes | Yes |
| Bahamas | No | Yes |
| Antarctica | No | Yes |
| Argentina | Yes | Yes |
| Armenia | Yes | Yes |
| Austria | Yes | Yes |
| Azerbaijan | Yes | Yes |
| Bahrain | Yes | Yes |
| Barbados | No | Yes |
| Belgium | Yes | Yes |
| Benin | No | Yes |
| Bermuda | No | Yes |
| Bolivia | Yes | No |
| Bulgaria | Yes | Yes |
| Bangladesh | Yes | Yes |
| Belize | No | Yes |
| Bhutan | No | Yes |
| Bosnia and Herzegovina | Yes | Yes |
| Brazil | Yes | Yes |
| Cambodia | Yes | Yes |
| Cameroon | Yes | No |
| Canada | Yes | No |
| Cape Verde | No | Yes |
| Chile | Yes | Yes |
| Costa Rica | Yes | No |
| China | Yes | Yes |
| Cote d'Ivoire | No | Yes |
| Cayman Islands | No | Yes |
| Colombia | Yes | Yes |
| Croatia | Yes | Yes |
| Cyprus | Yes | Yes |
| Denmark | Yes | Yes |
| Dominican Republic | Yes | Yes |
| Ecuador | Yes | Yes |
| Egypt | Yes | Yes |
| Estonia | Yes | Yes |
| Eswatini | No | Yes |
| Fiji | No | Yes |
| Gabon | No | Yes |
| Ghana | Yes | No |
| Greenland | No | Yes |
| Guyana | No | Yes |
| Finland | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | Yes |
| Gibraltar | No | Yes |
| Grenada | No | Yes |
| Haiti | No | Yes |
| El Salvador | Yes | Yes |
| Ethiopia | Yes | No |
| France | Yes | Yes |
| Germany | Yes | Yes |
| Greece | Yes | Yes |
| Guatemala | Yes | Yes |
| Honduras | Yes | Yes |
| Hong Kong | Yes | Yes |
| Hungary | Yes | Yes |
| Iceland | Yes | Yes |
| India | Yes | Yes |
| Indonesia | Yes | Yes |
| Ireland | Yes | Yes |
| Israel | Yes | Yes |
| Italy | Yes | Yes |
| Jamaica | Yes | Yes |
| Japan | Yes | Yes |
| Jordan | Yes | Yes |
| Kazakhstan | Yes | No |
| Kenya | Yes | Yes |
| Kosovo | Yes | Yes |
| Kuwait | No | Yes |
| Kyrgyzstan | No | Yes |
| Lesotho | No | Yes |
| Latvia | Yes | Yes |
| Lebanon | No | Yes |
| Liechtenstein | No | Yes |
| Luxembourg | Yes | Yes |
| Macau | Yes | No |
| Malawi | No | Yes |
| Martinique | No | Yes |
| Malaysia | Yes | Yes |
| Mauritania | No | Yes |
| Lithuania | Yes | Yes |
| Madagascar | Yes | Yes |
| Malta | Yes | Yes |
| Mauritius | Yes | Yes |
| Mexico | Yes | Yes |
| Moldova | Yes | No |
| Monaco | No | Yes |
| Mongolia | Yes | Yes |
| Montenegro | Yes | Yes |
| Morocco | Yes | Yes |
| Mozambique | Yes | Yes |
| Namibia | Yes | Yes |
| Nauru | No | Yes |
| Nepal | Yes | Yes |
| New Zealand | Yes | Yes |
| Nicaragua | Yes | Yes |
| Nigeria | Yes | Yes |
| North Macedonia | Yes | Yes |
| Norway | Yes | Yes |
| Oman | Yes | Yes |
| Pakistan | Yes | Yes |
| Panama | Yes | Yes |
| Paraguay | Yes | No |
| Peru | Yes | Yes |
| Poland | Yes | Yes |
| Portugal | Yes | Yes |
| Puerto Rico | Yes | Yes |
| Reunion | No | Yes |
| Saint Lucia | No | Yes |
| Romania | Yes | Yes |
| Qatar | Yes | Yes |
| Rwanda | Yes | Yes |
| Saint Vincent and the Grenadines | No | Yes |
| San Marino | No | Yes |
| Saudi Arabia | Yes | Yes |
| Senegal | Yes | No |
| Seychelles | No | Yes |
| Slovakia | Yes | Yes |
| Sierra Leone | No | Yes |
| Serbia | Yes | Yes |
| Singapore | Yes | Yes |
| Slovenia | Yes | Yes |
| South Africa | Yes | Yes |
| South Korea | Yes | No |
| Suriname | Yes | Yes |
| Taiwan | Yes | No |
| Spain | Yes | Yes |
| Sri Lanka | Yes | Yes |
| Sweden | Yes | Yes |
| Tajikistan | Yes | Yes |
| Switzerland | Yes | Yes |
| Thailand | Yes | Yes |
| Czech Republic | Yes | Yes |
| Netherlands | Yes | Yes |
| Philippines | Yes | Yes |
| United Kingdom | Yes | Yes |
| United States | Yes | Yes |
| Timor-Leste | Yes | Yes |
| Trinidad and Tobago | No | Yes |
| Uganda | Yes | Yes |
| Uruguay | Yes | Yes |
| Zambia | Yes | Yes |
| Tunisia | Yes | Yes |
| Ukraine | Yes | Yes |
| Uzbekistan | Yes | Yes |
| Turkey | Yes | Yes |
| United Arab Emirates | Yes | Yes |
| Vietnam | Yes | Yes |
