---
title: Aspire for startups HK deal T&Cs (TC)
---

![Aspire Logo-1](https://hs.aspireapp.com/hs-fs/hubfs/Aspire%20Logo-1.png?width=121&height=35&name=Aspire%20Logo-1.png "Aspire Logo-1")

# **Aspire 創業投資初創企業獎勵計劃條款及細則**

### 1\. **簡介**

| 1.1 | 本創業投資初創企業獎勵計劃（「 **計劃** 」）之條款及細則，對所有參與由 AFT HK Ltd.（ 統稱 「 **公司** 」 或 「 **Aspire** 」 ）舉辦之計劃之初創企業均具約束力。 |
| --- | --- |
| 1.2 | 參與者一經參與本計劃，即同意受本計劃條款及細則約束。本條款及細則須與公司之服務條款、私隱政策及任何其他適用政策一併閱讀。如本條款及細則與任何有關計劃之小冊子、市場推廣或宣傳資料有任何不一致之處，概以本條款及細則為準。 |
| 1.3 | 公司保留權利，可全權酌情決定隨時修改、修訂或更新本條款及細則。任何更改，將於更新後之條款及細則刊登於公司網站後即時生效。計劃參與者有責任定期查閱本條款及細則，以了解任何更改。 |

### 2. 參加資格

| 2.1 | 本計劃僅適用於符合本文所訂明條件之初創企業。初創企業須符合以下條件方可參與本計劃： 1. 於香港合法註冊成立，或具備資格於香港經營業務； 2. 已獲得或計劃獲得創業投資資金，並符合第 3.2 條所定義之種子前期（Pre-Seed）、種子期（Seed）或 A 輪或以上（Series A+）階段初創企業之資格； 3. 透過指定申請平台完成申請程序； 4. 提供所有所需文件，以核實其資金狀況及參加資格； 5. 獲公司正式接納參與計劃 |
| --- | --- |
| 2.2 | 凡符合第 2.1(a) 至 2.1(e) 條所列全部條件之初創企業，均稱為**「 合資格初創企業 」** 。 |
| 2.3 | 儘管有第 2.2 條之規定，公司保留全權酌情權，以決定初創企業是否符合本計劃之參加資格。 |

### 3. 釋義

| 3.1 | 本文（包括本文所界定之任何詞語）之單數形式應包括複數形式，而任何詞語之複數形式亦應包括單數形式。 |
| --- | --- |
| 3.2 | 就本計劃而言： 1. 「 優惠期 」 指每項計劃優惠可供合資格初創企業享用之特定期限，詳情載於附表。 2. 「 合資格初創企業 」 具有第 2.2 條所賦予之涵義。 3. 「 合作夥伴 」 指作為計劃一部分提供服務或優惠之任何第三方服務供應商、供應商或機構。 4. 「 計劃優惠 」 指詳列於附表內，向合資格初創企業提供之各項獎勵、優惠、服務、信用額、折扣及其他利益。 5. 「 合資格活動 」 指合資格初創企業為享用或維持特定計劃優惠而須完成之特定行動、里程碑或要求。 6. 「 附表 」 指本條款及細則之附表。 7. 「 種子前期初創企業 」 指已從親友、天使投資者、種子前期基金或加速器獲得一般介乎 50,000 美元至 500,000 美元之初步資金，並一般處於概念構思或早期產品開發階段之初創企業。 8. 「 種子期初創企業 」 指已從種子基金、天使投資者集團、早期創業投資公司或類似機構獲得一般介乎 500,000 美元至 300 萬美元之種子資金，並已擁有具備一定早期成效之最簡可行產品之初創企業。 9. 「 A 輪或以上階段初創企業 」 指已從機構創業投資公司獲得一般達 300 萬美元或以上之 A 輪或以上（包括 B 輪、C 輪等）融資，並展現顯著業務發展成效、收入增長或用戶增長之初創企業。 10. 「 服務條款 」 指公司之條款及細則，可於 [https://aspireapp.com/hk/tnc/master-service-agreement](https://aspireapp.com/hk/tnc/master-service-agreement) 查閱。 |
| 3.3 | 為釐定初創企業之發展階段，適用以下規定： 1. 有關釐定將主要根據該初創企業最近一輪完成之融資作出； 2. 公司可要求提供文件，包括但不限於條款清單（term sheet）、股權架構表（cap table）、銀行結單或其他資金證明； 3. 倘初創企業所獲得之資金橫跨多個階段之定義，公司將根據其最高級之合資格階段將該初創企業分類；及 4. 公司就初創企業所處階段作出之決定為最終決定，並具約束力。 |

### 4. 計劃運作機制

| 4.1 | 一經接納參與計劃，合資格初創企業可按附表所載兌換任何計劃優惠，惟合資格初創企業須（如適用）： 1. 完成任何計劃優惠所要求之特定登記程序； 2. 完成任何計劃優惠所要求之合資格活動； 3. 遵守任何與計劃優惠有關之使用指引、條款或限制；及 4. 確認並同意受適用之服務條款約束。 |
| --- | --- |
| 4.2 | 計劃優惠不可轉讓，亦不可出售、交換或以物易物。 |
| 4.3 | 兌換若干計劃優惠可能須與合作夥伴接洽。倘該等計劃優惠因合作夥伴之作為及/或不作為而未能兌換，公司概不承擔任何責任。 |
| 4.4 | 除第 4.1 條規定外，公司保留權利，要求提供進一步資料或文件，以核實兌換任何計劃優惠之資格。 |
| 4.5 | 除另有指明外，須經啟動或兌換之計劃優惠，必須於獲接納參與計劃後 90 天內開始並完成。 |
| 4.6 | 各項計劃優惠之期限，按附表所載規定。 |
| 4.7 | 公司保留權利，更改、延長、取消、終止或暫停任何計劃優惠，且無須就此支付任何補償或就此進行任何函件往來。倘發生上述更改、延長、取消、終止或暫停情況，公司將於相關網頁更新有關優惠資料，恕不再另行通知初創企業。 |

### 5. 一般條款及細則

| 5.1 | 附表構成本條款及細則不可分割之一部分，並載列計劃優惠之詳情。 |
| --- | --- |
| 5.2 | 合資格初創企業於公司開立之帳戶，於兌換任何計劃優惠時，須維持良好信用狀況，且並無因任何原因遭暫停或終止。 |
| 5.3 | 倘公司合理地認定合資格初創企業不符合本計劃之資格，公司將保留權利取消該合資格初創企業參與計劃之資格，或撤銷任何已兌換之計劃優惠，包括但不限於：(i) 合資格初創企業之帳戶因任何原因而拖欠、自願結束、終止或暫停；(ii) 計劃優惠因錯誤或失實陳述而獲兌換；或 (iii) 合資格初創企業未能符合持續之計劃要求。 |
| 5.4 | 本計劃僅由公司提供及贊助。附表內所列之任何合作夥伴，除明文規定者外，概與公司無任何就本計劃而言之協議或聯繫，亦未曾就本計劃授權或認可公司。所有有關本計劃之查詢應向公司提出。 |
| 5.5 | 計劃參與者同意公司之代理人、供應商及其他第三方為本計劃之目的而收集、使用及披露其個人資料。計劃參與者確認同意受公司私隱政策之條款約束，該政策副本可於 [https://aspireapp.com/hk/tnc/privacy-policy](https://aspireapp.com/hk/tnc/privacy-policy) 查閱。 |
| 5.6 | 公司就本計劃所有事宜作出之決定為最終決定，並具約束力。公司概不受理任何函件往來或申索。 |
| 5.7 | 公司概不就任何計劃參與者所蒙受之任何損失、損害或傷害承擔任何責任。 |
| 5.8 | 本條款及細則受香港法律管轄，並依香港法律詮釋。凡因本條款及細則而產生或與其有關之任何爭議，均受香港法院之專屬司法管轄權管轄。 |
| 5.9 | 倘本條款及細則之任何條文被裁定為無效或不可強制執行，該條文應被剔除，而其餘條文則仍具效力並可予強制執行。 |
| 5.10 | 公司未能強制執行本條款及細則之任何權利或條文，將不視為放棄該項權利或條文。 |

 

### 附表：計劃優惠

| 類別 | 優惠內容 |
| --- | --- |
| 90 天內開立帳戶並存入存款 | 首次轉帳至扣帳帳戶：現金獎賞金額 1\. 港幣 10 萬元：港幣 1,000 元 2\. 港幣 80 萬元：港幣 2,000 元 3\. 港幣 200 萬元：港幣 6,000 元     於開戶首 90 天內，在扣帳帳戶內連續存放 30 天： 1\. 港幣 5 萬元：港幣 1,000 元 2\. 港幣 40 萬元：港幣 2,000 元 3\. 港幣 100 萬元：港幣 6,000 元 |
| 卡簽賬 | 所有簽賬可享無上限 1.2% 現金回贈（「 現金回贈 」）(不包括下文所界定之 「 不合資格交易 」 ) \*本計劃優惠適用以下條款： - 現金回贈適用於以 Aspire 港幣卡（包括實體卡及虛擬卡，各稱為**「合資格卡」**）作出之交易。 - 閣下將就以任何合資格卡作出之所有已結算合資格卡交易獲享現金回贈，惟以下交易除外： - 現金提取； - 卡對卡轉帳； - 人工智能（AI）相關簽賬；及 - 已取消、撤銷或退款（不論部分或全部）之交易。 - 現金回贈將以港幣結算，不論交易貨幣為何。若以非港幣貨幣作出之合資格卡交易，現金回贈將按入賬當日之現行匯率兌換。 - 已賺取之現金回贈一般將於緊接下一個月首個星期內一次過發放，涵蓋上一個月完成之卡簽賬。 - 如欲現金回贈，合資格客戶之 Aspire 帳戶於入賬時須維持有效及信用狀況良好。 - 為免生疑問，此現金回贈將取代 Aspire 所提供之標準 1.2% 現金回贈。 |
| AI 相關卡簽賬 | 開戶首 3 個月內，AI 相關簽賬／訂閱費用最高港幣 60,000 元可享 10% 現金回贈   認可 AI 工具名單：Anthropic、ChatGPT、Claude、Cursor、Deepseek、Gemini、GitHub、Copilot、Grok、Llama、Manus、Mistral、OpenAI、Openrouter、Perplexity AI、Replit AI、Together AI |
| 開支管理 | 10 個免費簽賬用戶名額 |
| 優先開戶服務 | 享有 3 至 5 個工作天優先開戶服務 + 客戶服務 + 專屬初創企業專員 |
| 生態圈禮遇 | 可享來自生態圈合作夥伴之獎賞，總值高達港幣 400 萬元，包括： - Google Workspace — 首 6 個月享 5 折優惠 - Google Cloud — 最高可享 20 萬美元信用額（AI 相關可享 35 萬美元） - Xero — 新訂閱首 6 個月享 9 折優惠 - Hubspot — 首年享 7 折、次年享 8.5 折優惠 - Notion — 免費享用 Notion Plus 6 個月 |

*本文件為英文原文之繁體中文（香港）翻譯本，僅供參考之用。如中英文本有任何歧異，概以英文本為準。*

 

---